Drohnengruppe
Seit 2019 ist die Feuerwehr Haslach im Besitz einer Drohne.
Die Drohne kann bei vielfältigen Einsatzsituationen eingesetzt werden und dem Einsatzleiter Luftaufnahmen zur Lageerkundung zur Verfügung stellen.

Außerdem kann mit der Drohne ein schneller Überblick über die Lage erfolgen, ohne dass ein möglicher Gefahrenbereich durch Einsatzkräfte betreten werden muss.
Seit 2023 verfügt die Drohnengruppe auch über eine Drohne mit Wärmebildkamera, was die Einsatzmöglichkeiten nochmals erweitert.
Mögliche Einsatzsituationen:

- Lageerkundung und Lagedokumentation z.B. bei Gebäudebränden und Verkehrsunfällen
- Ausbreitung von Wald- und Flächenbränden
- Personensuche
- Dammkontrolle bei Hochwassereinsätzen
Technische Daten:
Drohne
| Modell | DJI Mavic 3T |
| Gewicht (mit Propellern, ohne Zubehör) | 920g |
| Abmessungen | Gefaltet (ohne Propeller): 221 × 96,3 × 90,3 mm (L×B×H) Ausgefaltet (ohne Propeller): 347,5 × 283 × 107,7 mm (L×B×H) |
| Diagonale Länge | 380,1 mm |
| Max. Steiggeschwindigkeit | 6 m/s (Normalmodus) 8 m/s (Sportmodus) |
| Max. Sinkgeschwindigkeit | 6 m/s (Normalmodus) 6 m/s (Sportmodus) |
| Höchstgeschwindigkeit (auf NHN, bei Windstille) | 15 m/s (Normalmodus) Vorwärts: 21 m/s, seitlich: 20 m/s, rückwärts: 19 m/s (Sportmodus) |
| Max. Windwiderstandsfähigkeit | 12 m/s |
| Max. Starthöhe über NHN | 6.000 m (ohne Nutzlast) |
| Max. Flugzeit (bei Windstille) | 45 min |
| Max. Schwebezeit (bei Windstille) | 38 min |
| Max. Flugdistanz | 32 km |
| Max. Nickwinkel | 30° (Normalmodus) 35° (Sportmodus) |
| Max. Winkelgeschwindigkeit | 200°/s |
| Betriebstemperatur | -10 °C bis 40 °C |
| Motormodell | 2008 |
| Propellertyp | 9453F Enterprise-Propeller |
| Signalleuchte | Im Fluggerät integriert |
| Klasse | C2 (EU) |
Restliche technische Daten ergänzen!
