| Nr. | Datum | Zeit | Einsatz |
|---|---|---|---|
| 53 | 11.07.2026 | 04:17 | TH2.2 Türöffnung |
| 52 | 10.07.2026 | 14:53 | TH1.1 Tierrettung/-bergung – Fehlalarm |
| 51 | 08.07.2026 | 15:26 | B2.1 Vegetationsbrand mittel |
| 50 | 07.07.2026 | 20:38 | B1 Vegetationsbrand klein |
| 49 | 07.07.2026 | 16:42 | B2.1 Vegetationsbrand mittel – Überlandhilfe |
| 48 | 02.07.2026 | 14:45 | M1 Brandmeldeanlage – Überlandhilfe – Fehlalarm |
| 47 | 30.06.2026 | 07:40 | sonstiger Einsatz – verletzte Person |
| 46 | 30.06.2026 | 07:16 | F1 Feueralarm |
| 45 | 29.06.2026 | 18:08 | ABC1 Öl-, Betriebsstoffe bis 100ltr |
| 44 | 28.06.2026 | 13:51 | B2.1 Vegetationsbrand mittel |
| 43 | 23.06.2026 | 17:31 | F1 Feueralarm Brandmeldeanlage |
| 42 | 17.06.2026 | 10:10 | ABC2.2 Gasaustritt – Überlandhilfe – ABC-Zug Kinzigtal |
| 41 | 15.06.2026 | 20:32 | ABC2.2 Gasgeruch – Überlandhilfe – ABC-Zug Kinzigtal |
| 40 | 15.06.2026 | 11:56 | ABC2.2 Gasgeruch – Überlandhilfe – ABC-Zug Kinzigtal |
| 39 | 13.06.2026 | 21:13 | SL2 Sucheinsatz – Überlandhilfe – Drohnengruppe |
| 38 | 08.06.2026 | 15:28 | TH1.1 Unterstützung Rettungsdienst |
| 37 | 01.06.2026 | 12:01 | F1 Feueralarm Brandmeldeanlage – Fehlalarm |
| 36 | 27.05.2026 | 23:45 | TH2.2 Türöffnung |
| 35 | 12.05.2026 | 12:42 | ABC1 Ölspur Straße bis 100ltr |
| 34 | 11.05.2026 | 20:36 | B2.2 verdächtiger Rauch im Freien / außerorts – Überlandhilfe – Fehlalarm |
| 33 | 11.05.2026 | 16:24 | ABC3 Gefahrgutunfall – Überlandhilfe – ABC-Zug Kinzigtal |
| 32 | 01.05.2026 | 15:05 | TH1.1 Unterstützung Rettungsdienst |
| 31 | 29.04.2026 | 11:47 | ABC2.2 Gasgeruch – Überlandhilfe – ABC-Zug Kinzigtal |
| 30 | 25.04.2026 | 16:55 | B3.1 Gebäudebrand |
| 29 | 25.04.2026 | 12:45 | ABC1 Ölspur bis 100ltr |
| 28 | 19.04.2026 | 05:20 | M1 Brandmeldeanlage – Fehlalarm |
| 27 | 15.04.2026 | 23:14 | TH1.2 Rettung DLK |
| 26 | 05.04.2026 | 13:06 | B1 Mülleimerbrand im Freien |
| 25 | 02.04.2026 | 23:10 | SL1 Wachbesetzung |
| 24 | 02.04.2026 | 18:57 | B3.1 Gebäudebrand – Überlandhilfe |
| 23 | 02.04.2026 | 18:03 | B3.1 Gebäudebrand – Überlandhilfe – Drohne |
| 22 | 02.04.2026 | 17:51 | B3.1 Gebäudebrand – Führungsgruppe Kinzigtal |
| 21 | 31.03.2026 | 18:19 | TH2.2 Türöffnung – Überlandhilfe |
| 20 | 20.03.2026 | 17:00 | B1 Brand Nachschau |
| 19 | 20.03.2026 | 22:10 | TH1.2 Rettung DLK – Überlandhilfe |
| 18 | 18.03.2026 | 17:12 | TH1.1 Sicherungsmaßnahmen |
| 17 | 18.03.2026 | 16:52 | TH2.3 VU ohne eingeklemmte Personen |
| 16 | 14.03.2026 | 06:11 | TH1.1 Wasserschaden |
| 15 | 09.03.2026 | 09:24 | TH3 Unfall Schienenfahrzeug – Überlandhilfe |
| 14 | 08.03.2026 | 17:25 | TH3 VU Person eingeklemmt – Überlandhilfe |
| 13 | 04.03.2026 | 17:03 | TH1.2 Rettung DLK |
| 12 | 28.02.2026 | 16:44 | B2.2 verdächtiger Rauch im freien / außerorts – Überlandhilfe – Fehlalarm |
| 11 | 28.02.2026 | 10:47 | B2.2 verdächtiger Rauch im freien / außerorts – Fehlalarm |
| 10 | 24.02.2026 | 19:14 | TH1.1 Verkehrsunfall |
| 9 | 22.02.2026 | 12:04 | B3.1 Gebäudebrand – Überlandhilfe |
| 8 | 20.02.2026 | 12:43 | ABC1 Ölspur bis 100 ltr |
| 7 | 19.02.2026 | 16:43 | TH2.3 VU ohne eingeklemmte Personen |
| 6 | 30.01.2026 | 12:21 | B3.1 Gebäudebrand |
| 5 | 15.01.2026 | 09:17 | M1 Brandmeldeanlage – Fehlalarm |
| 4 | 06.01.2026 | 19:04 | B3.1 PKW-Brand – weitere PKW und Haus angrenzend |
| 3 | 03.01.2026 | 09:16 | ABC2.2 Gasgeruch | ABC-Zug – Überladhilfe |
| 2 | 03.01.2026 | 07:15 | TH3 VU Person eingeklemmt |
| 1 | 01.01.2026 | 00:03 | B3.1 BMA über Sicherheitsfirma – Fehlalarm |
Aufklappbar machen und restliche Jahre ergänzen
